Norwegen in Zahlen* |
||||
Souverän seit | 1905 | |||
Gesamtfläche | ca. 385.200 km2 | |||
Bevölkerung | ca. 5.063.700 (Stand 2013) | |||
Hauptstadt | Oslo | |||
Einwohner | ca. 626.900 (Stand 2013) | |||
Amstsprache | Norwegisch (Bokmål und Nynorsk) | |||
Währung | Norwegische Krone (NOK) | |||
Nationalfeiertag | 17. Mai (Verkündung der Verfassung im Jahre 1814) | |||
Höchster Berg | Galdhopiggen 2469 m | |||
Verkehrsregeln* |
||||
Höchstgeschwindigkeit | PKW bis 3,5 t | Wohnmobile bis 7,5 t | Hänger gebremst | Hänger ungebremst |
Innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Außerorts | 80 | 80 | 80 | 60 |
Schnellstraßen | 90 | 80 | 80 | 60 |
Autobahnen | 90 | 80 | 80 | 60 |
Promillegrenze 0,2 | ||||
Licht auch am Tag einschalten | ||||
Zollbestimmungen* |
||||
Alle Informationen zu den Norwegischen Zollbestimmungen findet ihr auf
der Seite des norwegischen Zolls.
Wichtig für Angler
Seit dem 01.06.2006 dürfen von Touristen und Norwegern nur noch 15 kg Fisch außer Landes gebracht werden. Ausgenommen von dieser Regelung sind Süßwasserfische, Lachs, Forelle und Saibling. Zusätzlich darf ein Trophäenfisch ohne Gewichtbeschränkung ausgeführt werden.
(*alle Angaben ohne Gewähr)
|